Motionen 2011
Nr. | Datum | von | Titel | Status |
---|---|---|---|---|
19.01.2011 | Jeanette Storrer | Lockerung des obligatorischen amtlichen Inventars | Mit 33:19 erheblich erklärt | |
21.03.2011 | Daniel Fischer | Offenlegung zun Zuwendungen an Politiker, Parteien und Komitees | Unter Namensaufruf mit 28:22 nicht erheblich erklärt | |
09.05.2011 | Martina Munz | Warmwasseraufbereitung mit Sonnenkollektoren | Von Motionärin zurückgezogen | |
09.05.2011 | Matthias Frick | Ersatz von ortsfesten elektrischen Widerstandsheizungen innert nützlicher Frist | Mit 35:7 nicht erheblich erklärt | |
21.11.2011 | Iren Eichenberger | Bürgerkommission | Begründung | |
21.11.2011 | Thomas Hauser | Periodische Anpassung "Abstimmungs-Busse" an Teuerung | Mit 44:6 erheblich erklärt |
Volksmotionen 2011
Nr. | Datum | von | Titel | Status |
---|---|---|---|---|
15.04.2011 | Karl Huss | Kantonales Radwegnetz | Mit 36:15 erheblich erklärt |
WOV-Motionen 2011
Nr. | Datum | von | Titel | Status |
---|---|---|---|---|
20.12.2011 | Matthias Frick | Indikator für verkehrssichere Fahrzeuge | Vom Motionär zurückgezogen |